性状:
本品为白色、高纯度并具有一定粒度分布的博层层析用试剂硅胶。
用途:
广泛用于各种天然合成物质的分析和分离;大量用在医药、农药、中草药、有机化工产品、石油化工产品以及粮食、食品的主要成分或微量杂质的定性与定量分析和某些物质的提纯制备。薄层H也可作为干洗剂载体。
技术指标:
项目 | H | HF | G | GF | 典型数值 | |||||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | H | G | |
煅石膏(CaSO4.H2O)% | / | / | / | / | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | / | 12.9 |
氯化物(以Cl计)%≤ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.017 |
铁(Fe)%≤ | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.003 | 0.003 |
PH(100g/L水悬浮液) | 6.0-7.0 | 6.0- 7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.3 | 6.4 |
38μm筛残余物%≤ | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 2.3 | 2.4 |
活度 | 三色分开 | |||||||||
注:活度指标中的“三色”指二甲基黄、苏丹红、靛酚蓝。 |
包装:塑料瓶装、净重500g。