性状:
粗孔硅胶外观呈白色,有块状、球形。平均孔径为 8.0-10.0nm,比表面积300-400㎡/g,孔容0.8-1.oml/g,比热:0.92KJ/kg.℃,导热系数0.167KJ/ m.hr.℃。
用途:
1、用于防湿包装。
2、用于工业气体的脱水提纯。
3、清除绝缘油中的有机酸和高聚物。
4、工业发酵过程中吸附发酵品中的高分子蛋白。
5、用作催化剂及催化剂载体等。
项目 | 指标 | ||||||||||
粗孔微球硅胶 | 粗孔块状硅胶 | ||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||||||||
4.0-8.0 mm | 2.0-5.6 mm | 4.0-8.0 mm | 2.0-5.6 mm | 4.0-8.0 mm | 2.0-5.6 mm | 5.6以上mm | 2.8-8.0 mm | 1.4-4.0 mm | 0.25-2.0mm | ||
粒度合格率,%≥ | 94 | 90 | 90 | ||||||||
磨耗率,%≤ | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 30 | / | ||
堆积密度,g/L≥ | 400 | 400 | |||||||||
孔容,mL/g | 0.85 | 0.75 | 072 | 0.76 | |||||||
球形颗粒合格率,%≥ | 90 | 85 | / | / | |||||||
加热减量,%≤ | 5 | 5 |
规格: 1-3mm,2-4mm,2-5mm,3-5mm等
包装: 25kg 复合袋或 500kg 集装袋装。
备注: (1)粒度、包装、水分和规格可根据用户需求定制。 (2)抗压强度和粒度大小有关。